名 称 |
第31回神奈川県バウンドテニス選手権大会
|
日 時 | 2016年11月13日(日) |
場 所 | 相模原市立北総合体育館 |
主 催 | 神奈川県バウンドテニス協会 |
主 管 | 相模原市バウンドテニス協会 |
紅葉の始まった11月13日、相模原市北総合体育館で、第31回神奈川県バウンドテニス選手権大会が開催されました。
第31回神奈川県バウンドテニス選手権大会 |
従来、県選手権大会は全日本選手権大会を兼ねる大会だったが、今大会から県選手権大会単独大会として開催されました。大会は、一般の部ではBTラリー戦及び、ダブルス戦、シングル戦(12種目)、ジュニアの部シングル戦が行われ、全種目で熱戦が展開されました。
参加者数は BTラリー戦は4組、シングルス88名、ダブルス48組、ジュニアの部は19名です。
参加者数は BTラリー戦は4組、シングルス88名、ダブルス48組、ジュニアの部は19名です。
大会の結果は下記の通りです。
ダブルス |
フリー・男子・ダブル | フリー・女子・ダブルス | ||||
優 勝 | 山崎 登 谷村 浩貴 | 藤 沢 藤 沢 | 優 勝 | 金指 智美 武田 理香 | 藤 沢 藤 沢 |
準優勝 | 小林 祥 吉澤 達也 | 藤 沢 藤 沢 | 準優勝 | 武井 玲 小菅 敬子 | 藤 沢 藤 沢 |
3 位 | 横瀬 裕介 一ツ谷航大 | 横須賀 横須賀 | 3 位 | 佐藤 明子 佐藤 初美 |
相模原
相模原
|
4 位 | 川口 航 漆畑 佑樹 | 厚 木 厚 木 | 4 位 | 福田このみ 芳村 秋芬 | 藤 沢 藤 沢 |
ミドル・男子・ダブルス | ミドル・女子・ダブルス | ||||
優 勝 | 中村洋一郎 種市 悌二 | 相模原 相模原 | 優 勝 | 首藤 智恵 堀 木綿子 | 藤 沢 藤 沢 |
準優勝 | 丸山 昇 渡辺 英二 | 大 和 大 和 | 準優勝 | 佐藤 優子 仙波真由美 | 藤 沢 藤 沢 |
3 位 | 岡本 公明 柴田 圭介 | 厚 木 厚 木 | 3 位 | 真野佐恵子 榎本美佐子 | 藤 沢 藤 沢 |
4 位 | 塚本 薫 福毛 直浩 | 横須賀 横須賀 | 4 位 | 渡辺 弘美 笠原 信子 | 藤 沢 藤 沢 |
シニア・男子・ダブルス | シニア・女子・ダブルス | ||||
優 勝 | 荒井 修 木村 正光 | 相模原 相模原 | 優 勝 | 吉澤とも子 宮本 輝子 | 藤 沢 藤 沢 |
準優勝 |
小橋 広志
小坂 功
| 相模原 相模原 | 準優勝 | 山本由美子 日下部恵子 | 藤 沢 藤 沢 |
3 位 |
宮前 積善
原田 政志
| 厚 木 厚 木 | 3 位 | 田口 宮子 小塩 清美 |
厚 木
厚 木
|
4 位 | 栗原 誠治 多田 文五 | 厚 木 厚 木 | 4 位 | 永島 房代 智原 久江 |
横須賀
横須賀
|
シングルス |
フリー・男子・シングルス | フリー・女子・シングルス | ||||
優 勝 | 谷村 浩貴 | 藤 沢 | 優 勝 | 首藤 智恵 | 藤 沢 |
準優勝 | 佐藤 慶季 | 相模原 | 準優勝 | 佐藤 明子 | 相模原 |
3 位 | 小林 祥 | 藤 沢 | 3 位 | 佐藤 友美 | 相模原 |
4 位 | 小林 大輔 | 相模原 | 4 位 | 小菅 敬子 | 藤 沢 |
ミドル・男子・シングルス | ミドル・女子・シングルス | ||||
優 勝 | 丸山 昇 | 大 和 | 優 勝 | 野口 英子 | 厚 木 |
準優勝 | 柴田 圭介 | 厚 木 | 準優勝 | 野元三枝子 | 厚 木 |
3 位 | 岡本 公明 | 厚 木 | 3 位 | 山崎 和代 | 川 崎 |
4 位 | 山内 一秀 | 厚 木 | 4 位 | 水野理恵子 | 藤 沢 |
シニア・男子・シングルス | シニア・女子・シングルス | ||||
優 勝 | 鈴木 正夫 | 横須賀 | 優 勝 | 大山 千代 | 相模原 |
準優勝 | 小坂 功 | 相模原 | 準優勝 | 日下部恵子 | 藤 沢 |
3 位 | 小橋 宏志 | 相模原 | 3 位 | 永島 房代 | 横須賀 |
4 位 | 古木 清孝 | 厚 木 | 4 位 | 小塩 清美 | 厚 木 |
BTラリー戦
|
優 勝 湘南(藤沢市)
準優勝 でいらぼっち(相模原市)
三 位 厚木市バウンドテニス協会
第31回神奈川県バウンドテニス選手権大会入賞者 |