名 称 |
第32回神奈川県バウンドテニス選手権大会
(兼 第36回全日本バウンドテニス選手権大会選考会)
|
日 時 | 2017年11月18日(土) |
場 所 | 相模原市立北総合体育館 |
主 催 | 神奈川県バウンドテニス協会 |
主 管 | 相模原市バウンドテニス協会 |
立冬の過ぎた11月18日、相模原市北総合体育館で、第32回神奈川県バウンドテニス選手権大会(兼 第36回全日本バウンドテニス選手権大会選考会)が開催されました。
第32回神奈川県バウンドテニス選手権大会 2017-11-18 |
ジュニアの部で、32名参加を得てシングル戦で順位を決めました。
大会の結果は下記の通りです。
ダブルス |
フリー・男子・ダブル | フリー・女子・ダブルス | ||||
優 勝 | 小林 大輔 佐藤 慶季 | 相模原 相模原 | 優 勝 | 佐藤 初美 佐藤 明子 | 相模原 相模原 |
準優勝 | 佐藤 利文 田中 友也 | 相模原 相模原 | 準優勝 | 石井 美紀 高橋 敏子 | 藤 沢 川 崎 |
3 位 | 小林 祥 谷村 浩貴 | 藤 沢 藤 沢 | 3 位 | 仙波真由美 福重 愛美 |
藤 沢
横須賀
|
4 位 | 山崎 登 吉澤 達也 | 藤 沢 藤 沢 | 4 位 | 信田 麻美 岡本 千津 | 藤 沢 藤 沢 |
ミドル・男子・ダブルス | ミドル・女子・ダブルス | ||||
優 勝 | 種市 悌二 中村洋一郎 | 相模原 相模原 | 優 勝 | 首藤 智恵 堀 木綿子 | 藤 沢 藤 沢 |
準優勝 | 大久保邦光 守安 邦彦 | 大 和 大 和 | 準優勝 | 井原 久恵 倉橋香奈子 | 厚 木 平 塚 |
3 位 | 萬徳 哲典 吉野 雅彦 | 藤 沢 平 塚 | 3 位 | 内田 眞澄 木道亜理子 | 大 和 大 和 |
4 位 | 渡辺 英二 丸山 昇 | 大 和 大 和 | 4 位 | 渡辺 弘美 笠原 信子 | 藤 沢 藤 沢 |
シニア・男子・ダブルス | シニア・女子・ダブルス | ||||
優 勝 | 寒河江 清 古木 清孝 | 厚 木 厚 木 | 優 勝 | 永原 和子 海老原勝恵 | 平 塚 平 塚 |
準優勝 |
木村 正光
荒井 修
| 相模原 相模原 | 準優勝 | 小塩 清美 岡野 洋子 | 厚 木 厚 木 |
3 位 |
春澤 仁
鈴木 正夫
| 横須賀 横須賀 | 3 位 | 吉澤とも子 宮本 輝子 |
藤 沢
藤 沢
|
4 位 | 多田 文五 沖田 芳男 | 厚 木 厚 木 | 4 位 | 日下部恵子 渋井恵美子 |
藤 沢
大 和
|
シングルス |
フリー・男子・シングルス | フリー・女子・シングルス | ||||
優 勝 | 佐藤 慶季 | 相模原 | 優 勝 | 倉橋香奈子 | 平 塚 |
準優勝 | 佐藤 利文 | 相模原 | 準優勝 | 芳村 秋芬 | 藤 沢 |
3 位 | 吉澤 達也 | 藤 沢 | 3 位 | 小菅 敬子 | 藤 沢 |
4 位 | 田中 友也 | 相模原 | 4 位 | 福重 愛美 | 横須賀 |
ミドル・男子・シングルス | ミドル・女子・シングルス | ||||
優 勝 | 堰合 悟 | 川 崎 | 優 勝 | 高橋 敏子 | 川 崎 |
準優勝 | 吉野 雅彦 | 平 塚 | 準優勝 | 木道亜理子 | 大 和 |
3 位 | 中山 俊一 | 藤 沢 | 3 位 | 堀 木綿子 | 藤 沢 |
4 位 | 守安 邦彦 | 大 和 | 4 位 | 井原 久恵 | 厚 木 |
シニア・男子・シングルス | シニア・女子・シングルス | ||||
優 勝 | 鈴木 正夫 | 横須賀 | 優 勝 | 木下 茂子 | 藤 沢 |
準優勝 | 倉谷 守 | 相模腹 | 準優勝 | 井田 正子 | 藤 沢 |
3 位 | 湊 聖司 | 横須賀 | 3 位 | 細谷 糸美 | 横須賀 |
4 位 | 荒井 修 | 相模腹 | 4 位 | 栗林 愛子 | 厚 木 |
ダブルスの部は優勝者、並びにシングルの部の優勝・準優勝者に、平成30年5月5日(土)、6日(日)東京体育館(千駄ヶ谷)で開催予定の全国大会への出権が与えられました
BTラリー戦
|
優 勝 武山バウンドテニスクラブ 122
準優勝 厚木シックス 117
三 位 湘南 116